Questo articolo mette a confronto le date di inizio e fine anno scolastico 2025/2026 pubblicate dall'URP/MIM. Troverai una tabella unica con le date chiave per ogni regione, incluse festività e ponti. È uno strumento pratico per docenti, ATA e genitori per pianificare lezioni, colloqui e assenze senza sorprese. Le date indicate sono indicative e soggette a modifiche regionali.
Tabella completa delle date di inizio e fine lezioni per tutte le regioni
| Regione | Inizio Lezioni | Natale | Pasqua | Fine Lezioni | Delibera |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 15 settembre 2025 | 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 | 2 – 7 aprile 2026 | 9 giugno 2026 | presente |
| Basilicata | 15 settembre 2025 | — | — | 10 giugno 2026 | presente |
| Bolzano (Trentino-Alto Adige) | 8 settembre 2025 | 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 | 2 – 7 aprile 2026 | 16 giugno 2026 | Calendario 2025/2026 (delibera della Giunta Provinciale n. 8 del 14.01.2025) |
| Calabria | 16 settembre 2025 | 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 | 2 – 7 aprile 2026 | 8 giugno 2026 | presente |
| Campania | 15 settembre 2025 | 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 | 2 – 7 aprile 2026 | 6 giugno 2026 | presente |
| Emilia-Romagna | 15 settembre 2025 | 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 | 2 – 7 aprile 2026 | 6 giugno 2026 | presente |
| Friuli Venezia Giulia | 11 settembre 2025 | 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 | 16 – 18 febbraio 2025 | 2 – 7 aprile 2026 | n. 455 del 4 aprile 2025 |
| Lazio | 15 settembre 2025 | 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 | 2 – 7 aprile 2026 | 8 giugno 2026 | DGR 42 del 30/01/2025; Schema calendario 2025/2026; Circolare n. 0166487 del 10/02/2025 |
| Liguria | 15 settembre 2025 | 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 | 16 – 17 febbraio 2026 | 2 – 6 aprile 2026 | presente |
| Lombardia | 12 settembre 2025 (5 settembre scuola dell’infanzia) | 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 | 16 – 17 febbraio 2026 | 8 giugno 2026 | presente |
| Marche | 15 settembre 2025 | 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 | 2 – 7 aprile 2026 | 6 giugno 2026 | presente |
| Molise | 15 settembre 2025 | 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 | 16 – 17 febbraio 2026 | 9 giugno 2026 | presente |
| Piemonte | 10 settembre 2025 | 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 | 14 – 17 febbraio 2026 | 10 giugno 2026 | presente |
| Puglia | 16 settembre 2025 | 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 | 2 – 7 aprile 2026 | 9 giugno 2026 | presente |
| Sardegna | 15 settembre 2025 | 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 | 17 febbraio 2026 | 8 giugno 2026 | presente |
| Sicilia | 15 settembre 2025 | 23 dicembre 2025 – 7 gennaio 2026 | 2 – 7 aprile 2026 | 9 giugno 2026 | presente |
| Toscana | 15 settembre 2025 | 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 | 2 – 7 aprile 2026 | 10 giugno 2026 | presente |
| Trentino Alto Adige | 10 settembre 2025 | 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 | 16 – 18 febbraio 2026 | 2 – 8 aprile 2026 | Ponte 25 aprile 2026; Fine lezioni 10 giugno 2026 |
| Umbria | 15 settembre 2025 | 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 | 2 – 7 aprile 2026 | 9 giugno 2026 | presente |
| Valle d’Aosta | 10 settembre 2025 | 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 | 2 – 6 aprile 2026 | 10 giugno 2026 | presente |
| Veneto | 10 settembre 2025 | 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 | 2 – 7 aprile 2026 | 6 giugno 2026 | Deliberazione n. 357 del 1/04/2025 |
Come leggere correttamente la tabella e quali elementi controllare
La tabella riassume le date principali: inizio lezioni, Natale e Pasqua per ciascuna regione, insieme al fine lezioni e alla delibera di riferimento. Le date sono indicative e soggette a variazioni regionali, quindi è essenziale verificare gli aggiornamenti ufficiali nei documenti regionali e sul portale MIM. Se una regione cita festività o ponti particolari, questi elementi influenzeranno l’organizzazione di incontri, colloqui e attività extra curricolari.
Come usare la tabella per pianificare l'anno scolastico
Verifica Regione Corretta: identifica la regione di appartenenza nel calendario ufficiale e incrocia le date principali: inizio e fine lezioni, Natale e Pasqua. Questo evita sorprese nelle riunioni di inizio anno e nelle settimane di separazione didattica.
Costruisci Un Calendario: integra le date principali in un calendario condiviso tra docenti, ATA e famiglie. Evidenzia i ponti e i periodi di vacanza per facilitare la pianificazione di incontri, viaggi e assenze.
Controlla Variazioni Ufficiali: resta aggiornato su eventuali decreti regionali o circolari ministeriali che possono modificare i periodi di lezione o le festività.
Organizza Ponti e Vacanze: pianifica anticipatamente i viaggi, le attività di recupero o di peer tutoring e le scadenze scolastiche per evitare sovrapposizioni.
FAQs
Quando finisce la scuola 2025/2026: la tabella completa con tutte le date
La data di fine lezioni è indicata nella colonna Fine Lezioni della tua regione. Le date variano tra regioni; ad esempio, Abruzzo 09/06/2026, Lazio 08/06/2026 e Basilicata 10/06/2026.
La tabella riporta una riga per regione: guarda la colonna Fine Lezioni per la data esatta. Le date di Natale e Pasqua indicano periodi di vacanza che possono influire su incontri e recuperi; verifica eventuali aggiornamenti ufficiali.
Se la regione riporta 'presente' invece di una data, consulta i documenti ufficiali regionali o il portale MIM per la data definitiva. Informazione non disponibile al gg/mm/aaaa.
Costruisci un calendario condiviso tra docenti, ATA e famiglie, evidenziando ponti e vacanze. Controlla periodicamente variazioni ufficiali per evitare sorprese.